Данные представлены в миллиметрах (мм).
V 2.0 MT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4719 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.5d AT 4WD (1988 — 2004) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4719 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.5d MT 4WD (1988 — 2004) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4719 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.0 MT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3086 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4905 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.5d AT 4WD (1988 — 2004) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3086 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4905 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.5d MT 4WD (1988 — 2004) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3086 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4905 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.8d AT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3086 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4905 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.8d MT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3086 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4905 (мм) |
Высота | 1704 (мм) |
V 2.0 MT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2616 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4435 (мм) |
Высота | 1544 (мм) |
V 2.8d AT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2616 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4435 (мм) |
Высота | 1544 (мм) |
V 2.8d MT 4WD (1988 — 1998) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2616 (мм) |
Колея передняя | 1430 (мм) |
Колея задняя | 1410 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1690 (мм) |
Длина | 4435 (мм) |
Высота | 1544 (мм) |
VI 2.0 AT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 MT (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 AT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с одинарной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1665 (мм) |
Длина | 4690 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной |
Количество дверей | 2 |
Колесная база | 2850 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 5035 (мм) |
Высота | 1775 (мм) |
VI 2.0 AT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 MT (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.0 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.7 AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 2.7 MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 3.0d AT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VI 3.0d MT 4WD (1997 — 2001) |
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2855 (мм) |
Колея передняя | 1410 (мм) |
Колея задняя | 1420 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4790 (мм) |
Высота | 1795 (мм) |
VII 2.5d AT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.5d MT (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.5d MT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 AT (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 AT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 MT (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 MT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d AT (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d AT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d MT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 4.0 AT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 4.0 MT 4WD (2011 — н.в.) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.5d AT 4WD (2009 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.5d MT (2009 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.5d MT 4WD (2009 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 AT (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 AT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 MT (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 2.7 MT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d AT (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d AT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 3.0d MT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 4.0 AT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
VII 4.0 MT 4WD (2006 — 2011) |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 3085 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1510 (мм) |
Дорожный просвет | 212 (мм) |
Ширина | 1760 (мм) |
Длина | 5130 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |